Kursdaten 2019-2020

Basisstufe ab Sommer 2019 (Kurs Nr. 119)
Woche Start Ende
KW 34 19.08.2019 23.08.2019
KW 35 26.08.2019 30.08.2019
KW 44 28.10.2019 01.11.2019
KW 45 04.11.2019 08.11.2019
KW 4 20.01.2020 24.01.2020
KW 5 27.01.2020 31.01.2020
KW 12 16.03.2020 20.03.2020
KW 13 23.03.2020 27.03.2020

herunterladen

Unterrichtszeiten
Montag 09:25 - 17:15
Dienstag - Donnerstag 08:15 - 17:15
Freitag 08:15 - 15:25
Aufbaustufe ab Sommer 2019 (Kurs Nr. 219)
Woche Start Ende
KW 32 05.08.2019 09.08.2019
KW 38 16.09.2019 20.09.2019
KW 42 14.10.2019 18.10.2019
KW 50 09.12.2019 13.12.2019
KW 2 06.01.2020 10.01.2020
KW 10 02.03.2020 06.03.2020
KW 18 27.04.2020 01.05.2020
KW 25 15.06.2020 19.06.2020

herunterladen

Unterrichtszeiten
Montag 09:25 - 17:15
Dienstag - Donnerstag 08:15 - 17:15
Freitag 08:15 - 15:25

Kursdaten 2020-2021

Basisstufe ab Sommer 2020 (Kurs Nr. 120)
Woche Start Ende
KW 34 17.08.2020 21.08.2020
KW 35 24.08.2020 28.08.2020
KW 44 26.10.2020 30.10.2020
KW 45 02.11.2020 06.11.2020
KW 4 25.01.2021 29.01.2021
KW 5 01.02.2021 05.02.2021
KW 11 15.03.2021 19.03.2021
KW 12 22.03.2021 26.03.2021

herunterladen

Unterrichtszeiten
Montag 09:25 - 17:15
Dienstag - Donnerstag 08:15 - 17:15
Freitag 08:15 - 15:25
Aufbaustufe ab Sommer 2020 (Kurs Nr. 220)
Woche Start Ende
KW 32 03.08.2020 07.08.2020
KW 38 14.09.2020 18.09.2020
KW 42 12.10.2020 16.10.2020
KW 50 07.12.2020 11.12.2020
KW 2 11.01.2021 15.01.2021
KW 9 01.03.2021 05.03.2021
KW 16 19.04.2021 23.04.2021
KW 24 14.06.2021 18.06.2021

herunterladen

Unterrichtszeiten
Montag 09:25 - 17:15
Dienstag - Donnerstag 08:15 - 17:15
Freitag 08:15 - 15:25